发布时间:2023-10-24
按照学校学工部相关通知,综合评价班集体建设成果,经党政联席会审议通过,现对2022-2023学年班主任考核结果进行公示,拟推荐马杰为2022-2023学年校优秀班主任候选人,郑凯、吴建华、何正伟为学院优秀班主任候选人,考核结果如下:
序号 | 年级 | 班级 | 班主任 | 学院考核结果 | 拟推荐学校结果 |
1 | 2022 | 航海2201 | 刘成勇 | 合格 | 合格 |
2 | 2022 | 航海2202 | 郝国柱 | 合格 | 合格 |
3 | 2022 | 航海2203 | 袁智 | 合格 | 合格 |
4 | 2022 | 航海2204 | 张磊 | 合格 | 合格 |
5 | 2022 | 航海2205 | 李胜为 | 合格 | 合格 |
6 | 2022 | 航海2206 | 周春辉 | 合格 | 合格 |
7 | 2022 | 航海2207 | 雷涛 | 合格 | 合格 |
8 | 2022 | 海事2201 | 肖进丽 | 合格 | 合格 |
9 | 2022 | 海事2202 | 刘钊 | 合格 | 合格 |
10 | 2022 | 导航2201 | 郑凯 | 合格 | 合格 |
11 | 2022 | 导航2202 | 陈默子 | 合格 | 合格 |
12 | 2021 | 航海2101 | 陈立家 | 合格 | 合格 |
13 | 2021 | 航海2102 | 余红楚 | 合格 | 合格 |
14 | 2021 | 航海2103 | 束亚清 | 合格 | 合格 |
15 | 2021 | 航海2105 | 陈辰 | 优秀 | 合格 |
16 | 2021 | 航海2106 | 马全党 | 合格 | 合格 |
17 | 2021 | 航海zy2101 | 魏天明 | 合格 | 合格 |
18 | 2021 | 海事2101 | 刘敬贤 | 合格 | 合格 |
19 | 2021 | 海事2102 | 刘奕 | 合格 | 合格 |
20 | 2021 | 导航2101 | 马杰 | 优秀 | 优秀 |
21 | 2021 | 导航2102 | 吴建华 | 优秀 | 合格 |
22 | 2020 | 导航2001 | 刘克中 | 合格 | 合格 |
23 | 2020 | 导航2002 | 何正伟 | 优秀 | 合格 |
24 | 2020 | 海事2001 | 张帆 | 合格 | 合格 |
25 | 2020 | 海事2002 | 黄立文 | 合格 | 合格 |
26 | 2020 | 航海2001 | 肖方亮 | 合格 | 合格 |
27 | 2020 | 航海2002 | 贺益雄 | 合格 | 合格 |
28 | 2020 | 航海2003 | 杜磊 | 合格 | 合格 |
29 | 2020 | 航海2004 | 陈宏权 | 合格 | 合格 |
30 | 2020 | 航海2005 | 刘康 | 合格 | 合格 |
31 | 2020 | 航海2006 | 王潇 | 合格 | 合格 |
32 | 2020 | 航海zy2001 | 徐言民 | 合格 | 合格 |
33 | 2019 | 海事1901 | 谭志荣 | 合格 | 合格 |
34 | 2019 | 海事1902 | 冯承金 | 合格 | 合格 |
35 | 2019 | 航海1901 | 张进峰 | 合格 | 合格 |
36 | 2019 | 航海1902 | 吴小红 | 合格 | 合格 |
37 | 2019 | 航海1903 | 赵娟娟 | 合格 | 合格 |
38 | 2019 | 航海1904 | 牟军敏 | 合格 | 合格 |
39 | 2019 | 航海1905 | 杨星 | 合格 | 合格 |
40 | 2019 | 航海1906 | 李媛 | 合格 | 合格 |
41 | 2019 | 航海1907 | 袁志涛 | 合格 | 合格 |
公示期为2023年10月24日-27日,如有意见请与学院学工办反馈。向阳:027-86581996
2003网站太阳集团城
2023年10月24日
地址:湖北省武汉市武昌区和平大道1178号(邮编:430063)
电话:027-86581991
传真:027-86581991
微信扫一扫
版权所有 © 2003网站太阳集团(中国)有限公司