发布时间:2023-03-21
年度 | 获奖项目名称 | 获奖等级 |
2013 | 长江下游深水航道向上延至芜湖专题研究 | 长江航务管理局科技二等奖 |
2013 | 内河水域船舶溢油应急体系研究 | 中国航海学会科技进步二等奖 |
2013 | 长江三峡船闸通运量分析评价体系研究 | 长江航务管理局科技一等奖 |
2013 | 内河船舶等级划分与安全配元标准研究 | 中国航海学会科技进步三等奖 |
2014 | 基于多源信息整合的船舶驾驶数字化仿真关键技术研究与应用 | 湖北省科技进步三等奖 |
2014 | 交通运输部长航科技奖 | |
2014 | 天津港水域交通安全风险评价及其数字仿真系统研究 | 中国港口科技进步三等奖 |
2015 | 长江中游近坝砂卵石河段航道演变与维护对策研究 | 长航局科技奖 |
2015 | 超大型船舶受限水域通航安全保障成套技术及应用 | 中国航海学会科技进步一等奖 |
2015 | 内河船舶污染综合防治技术研究 | 省部级科技进步二等奖 |
2016 | 水网地区通航枢纽的智能调度、仿真及其应用 | 中国航海学会科学技术奖 二等奖 |
2016 | 长江危化品运输安全监管与事故应急技术及应用 | 中国航海学会科学技术奖 二等奖 |
2016 | 长江航道助导航系统智能化关键技术及应用 | 中国智能交通协会 二等奖 |
2018 | 大型人工复式航道关键技术研究及应用 | 中国水运建设行业协会科学技术奖一等奖。 |
2018 | 无人艇路径规划关键技术及应用 | 中国航海学会科学技术奖 二等奖 |
2019 | 客货滚装港口数字化智能化构建技术 | 中国港口科技进步奖一等奖 |
2019 | LNG运输船舶通航风险防控关键技术与应用 | 湖北省科技进步奖二等奖 |
2019 | 大型LNG船舶通航组织保障关键技术及应用 | 中国航海学会科学技术奖一等奖 |
2019 | 长江干线航道通航条件保障关键技术研究及应用 | 中国航海学会科学技术奖一等奖 |
2019 | 基于典型案例的港航特大安全风险防控研究 | 中国航海学会科学技术奖一等奖 |
2019 | 长江水运安全风险防控技术与示范 | 中国航海学会科学技术奖一等奖 |
2019 | 大规模水上人命救助能力构建和提升关键方法与应用 | 中国航海学会科学技术奖一等奖 |
2020 | 海上风电工程水域通航安全风险防控关键技术与应用研究 | 中国航海学会科学技术奖一等奖 |
2021 | 内河桥梁水域通航安全多维防船撞关键技术装备及应用 | 湖北省科技进步奖二等奖 |
2021 | 山区河流桥梁防船撞装置研发及应用 | 中国产学研合作创新成果奖二等奖 |
2021 | 跨(穿)、拦、临航道工程航道通航条件影响评价报告编制规定 | 中国水运建设行业协会科学技术奖一等奖 |
2021 | 长江干线船舶水污染物联合防治关键技术研究及应用 | 中国航海学会科学技术奖一等奖 |
2021 | 桥区水域船舶航行仿真与风险预警关键技术及应用 | 中国航海学会科技进步奖二等奖 |
2021 | 危化品运输船舶应急救助关键技术研究及应用 | 中国航海学会科技进步奖二等奖 |
2022 | 长江干线水运安全风险辨识与管控技术研究 | 中国安全生产协会安全科技进步二奖 |
2022 | 长江干线载运散装液体危险货物船舶洗舱作业海事监管对策研究 | 长航局科技创新三等奖 |
2022 | 智慧绿色集装箱码头关键技术研究与应用 | 中国港口协会科技进步特等奖 |
2022 | 海事慧眼--智慧海事监管关键技术研究与应用 | 中国航海学会科技进步一等奖 |
2022 | 复杂水域船舶智慧航行平台关键技术研究及应用 | 中国航海学会科技进步二等奖 |
2022 | 基于700M5G的智能航保关键技术及应用 | 中国航海学会科技进步二等奖 |
2022 | 多尺度水上目标视觉感知关键技术研究及应用 | 中国航海学会科学技术进步二等奖 |
2022 | 内河船舶航行风险主动预警与辅助决策关键技术与应用 | 中国航海学会科学技术进步二等奖 |
2022 | 负压式水面溢油回收无人船关键技术研究及应用 | 中国航海学会科技三等奖 |
2022 | 复杂条件下船舶运动响应与安全作业的实时预报研究及其应用 | 中国航海学会科学技术进步二等奖 |
2022 | 基于多维感知融合的主动式船舶监管关键技术研究及应用 | 中国水运建设行业协会科学技术奖 |
2022 | 项目建议书阶段三峡新通道过坝货运量需求补充研究 | 水运工程优秀咨询成果一等奖 |
2022 | 复杂水域船舶智慧航行平台关键技术研究及应用 | 中国航海学会科技进步二等奖 |
2022 | 面向航海实践融合机器学习的船舶智能运动控制技术研发及应用 | 中国产学研合作创新成果一等奖 |
2022 | 内河高等级航道运行功能保证关键技术及应用 | 湖北省科技进步三等奖 |
地址:湖北省武汉市武昌区和平大道1178号(邮编:430063)
电话:027-86581991
传真:027-86581991
微信扫一扫
版权所有 © 2003网站太阳集团(中国)有限公司