发布时间:2023-03-21
年度 | 项目名称 | 项目类别 | 项目主持人 |
2013 | 船舶安全熵突变对人-船-环境失谐响应机理研究 | 面上项目 | 黄立文 |
2013 | 复杂海况下的海事无人艇路径规划研究 | 青年科学基金项目 | 马 勇 |
2014 | 受限水域多元变量耦合作用下超大型油轮富裕水深计算研究 | 面上项目 | 刘敬贤 |
2014 | 受限水域船舶交通自组织协同调度理论与方法研究 | 面上项目 | 刘克中 |
2015 | 面向巡航及搜救的群海事无人艇路 | 面上项目 | 马勇 |
2015 | 面向自主降落的海事艇载无人机位姿测量方法研究 | 面上项目 | 肖长诗 |
2015 | 基于船舶AIS数据的操纵性在线辨识与行为预测研究 | 面上项目 | 牟军敏 |
2016 | 恶劣通航环境下无人水面艇视觉感知增强方法研究 | 青年科学基金项目 | 刘文 |
2016 | 港口水上交通态势的语义空间建模 | 面上项目 | 文元桥 |
2016 | 基于多源信息的交汇水域船舶会遇意图辨识与碰撞预警研究 | 面上项目 | 马杰 |
2017 | 极端天气视阈下长江中游通航环境风险的演变机理研究 | 青年科学基金项目 | 张帆 |
2017 | 繁忙水域船舶交通流特性提取及运行态势研判 | 青年科学基金项目 | 刘奕 |
2018 | 繁忙受限水域船舶安全领域数字化建模与碰撞动态风险计算研究 | 青年科学基金项目 | 刘钊 |
2019 | 面向船舶动态环境的无线室内定位方法研究 | 面上项目 | 刘克中 |
2019 | 基于船岸协同感知的船桥主动避碰研究 | 面上项目 | 郑元洲 |
2019 | 基于机器学习的船舶自主导航关键技术研究 | 面上项目 | 马勇 |
2020 | 内河水网异质智能体协同控制方法研究 | 青年科学基金项目 | 陈琳瑛 |
2020 | 船舶自主路径规划及跟踪 | 优秀青年科学基金项目 | 马勇 |
2020 | 复杂通航水域船舶航行风险多尺度辨识与协同控制研究 | 重点项目 | 刘克中 |
2020 | 基于规则量化解析和运动过程推演的船舶智能航行可变速操纵方法研究 | 面上项目 | 贺益雄 |
2020 | 跨域海事无人机-船艇平台协同作业路径规划研究 | 面上项目 | 马勇 |
2021 | 长江干线船舶大气污染物排放监测与溯源方法研究:以武汉段为例 | 面上项目 | 周春辉 |
2021 | 多源航行风险耦合下的船舶动态路径规划方法研究 | 面上项目 | 刘钊 |
2021 | 基于自主感知机理的内河船舶智能过桥操纵技术研究 | 面上项目 | 郑元洲 |
2021 | 基于速度域与风险空间的多船碰撞风险辨识方法 | 青年科学基金项目 | 陈鹏飞 |
2021 | 基于时间地理框架的多船舶避碰风险评估和路径优化研究 | 青年科学基金项目 | 余红楚 |
2021 | 基于GNSS观测值域的共模误差与多径效应提取及建模方法研究 | 青年科学基金项目 | 郑凯 |
2022 | 内河船船节能编队减阻机理与协同控制方法研究 | 面上项目 | 陈琳瑛 |
2022 | 面向船舶智能航行的跨域多模态数据建模与融合感知研究 | 面上项目 | 刘文 |
2022 | 狭窄水域船舶行为语义认知与避碰决策方法研究 | 面上项目 | 马杰 |
2022 | 面向通航密集水域船舶碰撞风险时空演化的智能航行决策方法 | 面上项目 | 牟军敏 |
2022 | 复杂枢纽船舶隧洞通航风险演化预测与防控方法研究 | 面上项目 | 邓健 |
2022 | 基于多源数据融合的北极冰区船舶路经规划及跟驰风险研究 | 面上项目 | 束亚清 |
2022 | 东北亚航运要道复杂海况准确描述方法研究 | 青年科学基金项目 | 陈辰 |
2023 | 顾及复杂航运网及其环境动态的船舶行程优化方法研究 | 面上项目 | 余红楚 |
地址:湖北省武汉市武昌区和平大道1178号(邮编:430063)
电话:027-86581991
传真:027-86581991
微信扫一扫
版权所有 © 2003网站太阳集团(中国)有限公司