发布时间:2021-05-27
序号 | 负责人 | 专业或建设内容 | 团队类型 | 立项年份 |
1 | 徐言民 | 航海技术 | 专业建设团队 | 2016 |
2 | 徐言民 | 《航海学》课程教学团队建设 | 课程教学团队 | 2017 |
3 | 张进峰 | 《航海气象与海洋学》课程 教学团队建设 | 课程教学团队 | 2017 |
4 | 邹春明 | 航海文化与涉外礼仪课程教学团队 | 课程教学团队 | 2018 |
5 | 甘浪雄 | 船舶引航课程教学团队 | 课程教学团队 | 2018 |
6 | 邓健 | 《船舶与港口防污染》课程 教学团队建设 | 课程教学团队 | 2019 |
7 | 严庆新 | 海船船员适任评估实践教学团队 | 实践教学团队 | 2019 |
8 | 吴博 | 航海天文实践教学团队 | 实践教学团队 | 2019 |
9 | 关宏旭 | 航海虚拟仿真实践教学团队 | 实践教学团队 | 2019 |
10 | 徐言民 | 航海学系列课程教学团队 | 课程教学团队 | 2019 |
11 | 郝勇 | 海事管理专业建设团队 | 课程教学团队 | 2019 |
12 | 肖进丽 | 《船载航行设备与系统》课程 教学团队 | 课程教学团队 | 2020 |
13 | 郝国柱 | 水路防污染实践教学团队 | 实践教学团队 | 2020 |
14 | 马全党 | 航海仪器操作与应用 实践教学团队 | 实践教学团队 | 2020 |
15 | 马杰 | 智能载运综合导航实践教学团队 | 实践教学团队 | 2020 |
16 | 徐言民 | 航海教育创新虚拟教研室 | 基层教学组织 | 2021
|
地址:湖北省武汉市武昌区和平大道1178号(邮编:430063)
电话:027-86581991
传真:027-86581991
微信扫一扫
版权所有 © 2003网站太阳集团(中国)有限公司